

Política de segurança
Pagamento 100% seguro e encriptado com SSL
Política de devolução
Devolva o que precisar com um processo rápido e sem complicações
MARCA | MODELO | CC | AÑO | DELANTERO |
AJP | PR 5 ENDURO 250 | 250 | 09- | FD164 |
AJP | PR 5 SUPERMOTO 250 | 250 | 09- | FD164 |
APRILIA | MXV 450 | 450 | 07- | FD164 |
APRILIA | RXV 450 | 450 | 06- | FD164 |
APRILIA | RXV 550 | 550 | 07- | FD164 |
BETA | 250 RR 2T ENDURO | 250 | 12- | FD164 |
BETA | 250 RR 4T | 250 | 05- | FD164 |
BETA | 300 RR 2T ENDURO | 300 | 13- | FD164 |
BETA | 350 RR 4T | 350 | 11- | FD164 |
BETA | 350 RR 4T ENDURO | 350 | 13- | FD164 |
BETA | 400 RR 4T | 400 | 05- | FD164 |
BETA | 400 RR 4T ENDURO | 400 | 13- | FD164 |
BETA | 450 RR 4T | 450 | 05- | FD164 |
BETA | 450 RR 4T ENDURO | 450 | 13- | FD164 |
BETA | 498 RR 4T | 498 | 12- | FD164 |
BETA | 498 RR 4T ENDURO | 498 | 13- | FD164 |
BETA | 525 RR 4T | 525 | 05- | FD164 |
CANNONDALE | E 440 | 440 | 01- | FD164 |
CANNONDALE | X 440 | 440 | 01- | FD164 |
CANNONDALE | X 440 S | 440 | 01- | FD164 |
CANNONDALE | XC 400 | 400 | 01- | FD164 |
FANTIC | REGOLARITA COMPETICION | 50 | 07- | FD164 |
FANTIC | REGOLARITA COMPETICION | 125 | 07- | FD164 |
FANTIC | X RIDER 125 | 125 | 07- | FD164 |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 01- | FD164 |
GAS GAS | EC 125 SIX DAYS | 125 | 11- | FD164 |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 01- | FD164 |
GAS GAS | EC 200 SIX DAYS | 200 | 11- | FD164 |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 01- | FD164 |
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 11- | FD164 |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 10- | FD164 |
GAS GAS | EC 250 FSE | 250 | 01- | FD164 |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 09- | FD164 |
GAS GAS | EC 250 SIX DAYS | 250 | 11- | FD164 |
GAS GAS | EC 250 YR | 250 | 12- | FD164 |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 01- | FD164 |
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 11- | FD164 |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 09- | FD164 |
GAS GAS | EC 300 SIX DAYS | 300 | 11- | FD164 |
GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 01- | FD164 |
GAS GAS | EC 450 FSE | 450 | 03- | FD164 |
GAS GAS | HALLEY 125 | 125 | 09- | FD164 |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 01- | FD164 |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 01- | FD164 |
GAS GAS | PAMPERA 400 | 400 | 06- | FD164 |
GOES 4 Wheels | G 125 XM | 125 | - | FD164 |
GOES 4 Wheels | G 250 XM | 125 | - | FD164 |
HM | CR 125 MOTARD | 125 | 03- | FD164 |
HM | CR 250 MOTARD | 250 | 03- | FD164 |
HM | CRE 125 R | 125 | 03- | FD164 |
HM | CRE 250 F | 250 | 03- | FD164 |
HM | CRE 250 R | 250 | 03- | FD164 |
HM | CRE 250 X | 250 | 09- | FD164 |
HM | CRE 300 X | 300 | 09- | FD164 |
HM | CRE 450 F | 450 | 03- | FD164 |
HM | CRE 450 R | 450 | 09- | FD164 |
HM | CRE 450 X | 450 | 09- | FD164 |
HM | CRE 500 X | 500 | 09- | FD164 |
HM | CRE F 490 X | 490 | 07- | FD164 |
HM | CRF 250 MOTARD | 250 | 03- | FD164 |
HM | CRF 250 R | 250 | 09- | FD164 |
HM | CRF 450 MOTARD | 450 | 03- | FD164 |
HM | CRF 450 R | 450 | 09- | FD164 |
HM | EASY 230 F ENDURO | 230 | 04- | FD164 |
HM | EASY 230 F MOTARD | 230 | 04- | FD164 |
HM | EASY 230 F TRAIL | 230 | 04- | FD164 |
HM | EASY 230 F TRAIL ID | 230 | 04- | FD164 |
HONDA | CR 125 R | 125 | 02- | FD164 |
HONDA | CR 125 R | 125 | 94-94 | FD164 |
HONDA | CR 125 R | 125 | 95-97 | FD164 |
HONDA | CR 125 R | 125 | 98-01 | FD164 |
HONDA | CR 250 R | 250 | 02- | FD164 |
HONDA | CR 250 R | 250 | 92-94 | FD164 |
HONDA | CR 250 R | 250 | 95-96 | FD164 |
HONDA | CR 250 R | 250 | 97-01 | FD164 |
HONDA | CR 500 R | 500 | 92-94 | FD164 |
HONDA | CR 500 R | 500 | 95-00 | FD164 |
HONDA | CRF 150 F | 150 | 03- | FD164 |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 04- | FD164 |
HONDA | CRF 230 L | 230 | 08- | FD164 |
HONDA | CRF 230 M | 230 | 09- | FD164 |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 12- | FD164 |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 04- | FD164 |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 08- | FD164 |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 04- | FD164 |
HONDA | CRF 250 XR LD | 250 | 13- | FD164 |
HONDA | CRF 450 F/R | 450 | 01- | FD164 |
HONDA | CRF 450 F/R | 450 | 04- | FD164 |
HONDA | CRF 450 F/R | 450 | 08- | FD164 |
HONDA | CRF 450 RALLY | 450 | 13- | FD164 |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 04- | FD164 |
HONDA | CRF 450 XR LD | 450 | 13- | FD164 |
HONDA | NX 250 DOMINATOR | 250 | 97- | FD164 |
HONDA | NX 4 DOMINATOR | 400 | 99-02 | FD164 |
HONDA | NX 4 FALCON | 400 | 03- | FD164 |
HONDA | XL 125 R | 125 | 98-00 | FD164 |
HONDA | XL 600 V TRANSALP DER. | 600 | 97-99 | FD164 |
HONDA | XL 600 V TRANSALP IZQ. | 600 | 97-99 | FD164 |
HONDA | XL 650 V TRANSALP DER. | 650 | 00- | FD164 |
HONDA | XL 650 V TRANSALP IZQ. | 650 | 00- | FD164 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP DER. | 700 | 08- | FD164 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP IZQ. | 700 | 08- | FD164 |
HONDA | XR 125 L | 125 | 03- | FD164 |
HONDA | XR 230 | 230 | 05- | FD164 |
HONDA | XR 250 L, R | 250 | 91-93 | FD164 |
HONDA | XR 250 MOTARD | 250 | 03- | FD164 |
HONDA | XR 250 R | 250 | 03- | FD164 |
HONDA | XR 250 R | 250 | 94-02 | FD164 |
HONDA | XR 400 R | 400 | 96- | FD164 |
HONDA | XR 600 R | 600 | 93- | FD164 |
HONDA | XR 650 L | 650 | 93- | FD164 |
HONDA | XR 650 R | 650 | 00- | FD164 |
HONDA | XRE 300 | 300 | 09- | FD164 |
HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 750 | 94- | FD164 |
HONDA 4 Wheels | TRX 450 R | 450 | 04- | FD164 |
HONDA 4 Wheels | TRX 700 XX | 700 | 08- | FD164 |
HONDA BRAZIL | BIZ 125 | 125 | 11- | FD164 |
HONDA BRAZIL | CRF 230 F | 230 | 04- | FD164 |
HONDA BRAZIL | NXR 150 BROS | 150 | 12- | FD164 |
HONDA BRAZIL | XRE 300 | 300 | 09- | FD164 |
HONDA MALAYSIA | CRF 250 L | 250 | 12- | FD164 |
KAWASAKI | D 250 TRACKER | 250 | 03- | FD164 |
KAWASAKI | KDX 220 | 220 | 99- | FD164 |
KAWASAKI | KL 125 ENDURO | 125 | 03- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 250 D TRACKER | 250 | 00- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 05- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 08- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 96- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 03- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 07- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 650 R | 650 | 93- | FD164 |
KAWASAKI | KLX 650 S | 650 | 93- | FD164 |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 03- | FD164 |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 04- | FD164 |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 06- | FD164 |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 95-02 | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 03- | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 04- | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 06- | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 94-94 | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 95-02 | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 04- | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 06- | FD164 |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 11- | FD164 |
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 06- | FD164 |
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 11- | FD164 |
KAWASAKI | KX 500 | 500 | 94-94 | FD164 |
KAWASAKI |
Referências específicas
16 outros produtos na mesma categoria:
PASTILHAS DE TRAVÃO SINTER QUADS Descrição detalhada: As pastilhas de travão sinter para quads oferecem um desempenho superior, mesmo nas condições mais exigentes de off-road. Fabricadas com...
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
MARCA MODELO CC AÑO DELANTERO TRASERO BENELLI 500 LS 500 77- FD013 FD013 BENELLI 500 QUATTRO 500 76- FD013 FD013 BENELLI 654 SPORT 654 83- FD012 FD013 BENELLI 750 SEI 750 75-...
"PASTILHAS DE TRAVÃO SEMI-METÁLICAS Descrição detalhada: As PASTILHAS DE TRAVÃO SEMI-METÁLICAS combinam a durabilidade dos materiais metálicos com a suavidade dos compostos orgânicos, oferecendo...
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
PASTILHAS DE TRAVÃO SEMI-METÁLICAS Descrição detalhada: As PASTILHAS DE TRAVÃO SEMI-METÁLICAS combinam a durabilidade dos materiais metálicos com a suavidade dos compostos orgânicos, oferecendo um...
SINTER PASTILHAS DE TRAVÃO PARA SCOOTER Descrição detalhada: As SINTER PASTILHAS DE TRAVÃO PARA SCOOTER foram especialmente desenvolvidas para oferecer uma travagem poderosa, durável e eficaz no...
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
JOGO DE PASTILHAS GALFER BICI MAGURA JULIE 01-08 PR Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER BICI MAGURA JULIE 01-08 PR é desenvolvido para bicicletas equipadas com travões Magura Julie dos...
Produtos visualizados
PNEU DUNLOP TT900 GP Descrição O Dunlop TT900 GP é um pneu de alto desempenho para motos de enduro e trial. Proporciona excelente tração em terrenos mistos, estabilidade em curvas e desgaste...
error Não é possível enviar sua apreciação da revisão