

Política de segurança
Pagamento 100% seguro e encriptado com SSL
Política de devolução
Devolva o que precisar com um processo rápido e sem complicações
MARCA | MODELO | CC | AÑO | DELANTERO | TRASERO |
AJP | PR 5 ENDURO 250 | 250 | 09- | FD093 | |
AJP | PR 5 ENDURO 250 | 250 | 11- | FD093 | |
AJP | PR 5 SUPERMOTO 250 | 250 | 09- | FD093 | |
AJP | PR 5 SUPERMOTO 250 | 250 | 11- | FD093 | |
BETA | ALP 125 | 125 | 06- | FD093 | |
BETA | M 4 | 350 | 06- | FD093 | |
FANTIC | REGOLARITA COMPETICION | 50 | 07- | FD093 | |
FANTIC | REGOLARITA COMPETICION | 125 | 07- | FD093 | |
FANTIC | X RIDER 125 | 125 | 07- | FD093 | |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | EC 250 FSE | 250 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 09- | FD093 | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | EC 450 FSE | 450 | 03- | FD093 | |
GAS GAS | ENDUCAMP 125 4T | 125 | 05- | FD093 | |
GAS GAS | ENDUCAMP 400 4T | 400 | 05- | FD093 | |
GAS GAS | FSR 450 | 450 | 07- | FD093 | |
GAS GAS | HALLEY 125 | 125 | 09- | FD093 | |
GAS GAS | HALLEY 125 SM | 125 | 09- | FD093 | |
GAS GAS | HALLEY 450 SM | 450 | 09- | FD093 | |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | PAMPERA 400 | 400 | 06- | FD093 | |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 05- | FD093 | |
GAS GAS | SM 250 | 250 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | SM 400 | 400 | 01- | FD093 | |
GAS GAS | SM 450 | 450 | 05- | FD093 | |
GOES 4 Wheels | G 125 XM | 125 | - | FD093 | |
GOES 4 Wheels | G 250 XM | 125 | - | FD093 | |
HONDA | CR 125 ENDURO | 125 | 91- | FD093 | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 87-91 | FD093 | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 92-93 | FD093 | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 94-94 | FD093 | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 95-97 | FD093 | |
HONDA | CR 125 R | 125 | 98-01 | FD093 | |
HONDA | CR 250 ENDURO | 250 | 91- | FD093 | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 87-87 | FD093 | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 88-88 | FD093 | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 89-89 | FD093 | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 90-91 | FD093 | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 92-94 | FD093 | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 95-96 | FD093 | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 97-01 | FD093 | |
HONDA | CR 500 ENDURO | 500 | 91- | FD093 | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 85-89 | FD093 | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 90-92 | FD093 | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 92-94 | FD093 | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 95-00 | FD093 | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 90-96 | FD093 | |
HONDA | CR 80 R | 80 | 97-02 | FD093 | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 03- | FD093 | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 06- | FD093 | |
HONDA | CRE 250 | 250 | 90- | FD093 | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 12- | FD093 | |
HONDA | CRM 250 R | 250 | 92- | FD093 | |
HONDA | NSF 100 | 100 | 07- | FD093 | |
HONDA | NSR 50 | 50 | 94-95 | FD093 | |
HONDA | NT 650 HAWK GT | 650 | 88- | FD093 | |
HONDA | NTV 650 | 650 | 88- | FD093 | |
HONDA | NX 4 DOMINATOR | 400 | 99-02 | FD093 | |
HONDA | NX 4 FALCON | 400 | 03- | FD093 | |
HONDA | XL 250 R | 250 | 90- | FD093 | |
HONDA | XR 230 | 230 | 05- | FD093 | |
HONDA | XR 250 L, R | 250 | 91-93 | FD093 | |
HONDA | XR 250 MOTARD | 250 | 03- | FD093 | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 88-90 | FD093 | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 94-02 | FD093 | |
HONDA | XR 400 MOTARD (DF017SM) | 400 | 05- | FD093 | |
HONDA | XR 400 R | 400 | 96- | FD093 | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 91-92 | FD093 | |
HONDA | XR 600 R | 600 | 93- | FD093 | |
HONDA | XR 650 L | 650 | 93- | FD093 | |
HONDA | XR 650 R | 650 | 00- | FD093 | |
HONDA | XRE 300 | 300 | 09- | FD093 | |
HONDA | XRE 300 C-ABS | 300 | 10- | FD093 | |
HONDA BRAZIL | XRE 300 | 300 | 09- | FD093 | |
HONDA BRAZIL | XRE 300 C-ABS | 300 | 10- | FD093 | |
HONDA MALAYSIA | CRF 250 L | 250 | 12- | FD093 | |
HONDA MALAYSIA | SPACY 110 | 110 | 12- | FD093 | |
HUSQVARNA | 125 WXE | 125 | 07- | FD093 | |
HYOSUNG | XRX 400 | 400 | 05- | FD093 | |
KAWASAKI | D 250 TRACKER | 250 | 03- | FD093 | |
KAWASAKI | KLX 250 | 250 | 09- | FD093 | |
KAWASAKI | KLX 250 D TRACKER | 250 | 00- | FD093 | |
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 05- | FD093 | |
KAWASAKI | KLX 250 SF | 250 | 09- | FD093 | |
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 96- | FD093 | |
KAWASAKI | KLX 400 R | 400 | 03- | FD093 | |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 03- | FD093 | |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 04- | FD093 | |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 06- | FD093 | |
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 95-02 | FD093 | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 03- | FD093 | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 95-02 | FD093 | |
KAWASAKI | KX 500 | 500 | 95- | FD093 | |
KAWASAKI INDONESIA | D-TRACKER 250 | 250 | 11- | FD093 | |
KAWASAKI MALAYSIA | D-TRACKER 250 | 250 | 11- | FD093 | |
KAWASAKI MALAYSIA | KLX 250 SF | 250 | 09- | FD093 | |
RIEJU | MRX 250 | 250 | 06- | FD093 | |
RIEJU | MRX 450 | 450 | 05- | FD093 | |
SCORPA | ENDURO 2.5i | 250 | 06- | FD093 | |
SCORPA | ENDURO 4.5i | 450 | 06- | FD093 | |
SCORPA | ENDURO 5.1i | 510 | 06- | FD093 | |
SHERCO | 2.5 if | 250 | 09- | FD093 | |
SHERCO | 4.5 4T SM if | 450 | 09- | FD093 | |
SHERCO | 4.5 if | 450 | 09- | FD093 | |
SHERCO | 5.1 if | 510 | 09- | FD093 | |
SUZUKI | DR 125 SM | 125 | 08- | FD093 | |
SUZUKI | DR 250 SB | 250 | 03- | FD093 | |
SUZUKI | DR-Z 250 E | 250 | 01- | FD093 | |
SUZUKI | DR-Z 400 E | 400 | 00- | FD093 | |
SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 00- | FD093 | |
SUZUKI | DR-Z 400 S SUPER MOTARD | 400 | 05- | FD093 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 96-98 | FD093 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 99-03 | FD093 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 04- | FD093 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 06- | FD093 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 96-98 | FD093 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 99-03 | FD093 | |
TM | 400 4T E/CROSS | 400 | 03- | FD093 | |
TM | 530 4T E/CROSS | 530 | 03- | FD093 | |
TM | JUNIOR 100 | 100 | 05- | FD093 | |
Referências específicas
16 outros produtos na mesma categoria:
MARCA MODELO CC AÑO TRASERO APRILIA MXV 450 450 07- FD286 APRILIA RXV 450 450 06- FD286 APRILIA RXV 550 550 07- FD286 APRILIA SXV 450 450 06- FD286 APRILIA SXV 550 550 06- FD286...
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
Marca Modelo CC Año Delantero Trasero GAS GAS TRIAL GP 125 125 19- DF808 DF809 GAS GAS TRIAL GP 250 250 19- DF808 DF809 GAS GAS TRIAL GP 280 280 19- DF808 DF809 GAS GAS TRIAL GP 300 300...
MARCA MODELO CC AÑO TRASERO HONDA 599 (USA) 600 07- FD363 HONDA CB 600 HORNET 600 07- FD363 HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE 1000 06- FD363 HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE 1000 08- FD363...
Marca Modelo CC Año Trasero HARLEY DAVIDSON XL 1200 V SEVENTY-TWO 1200 12- FD340 HARLEY DAVIDSON XL 50th ANIVERSARIO 883 07- FD340 HARLEY DAVIDSON XL IRON 883 09- FD340 HARLEY...
MARCA MODELO CC AÑO DELANTERO TRASERO AEON 4 Wheels COBRA RS 125 125 03- FD117 AEON 4 Wheels COBRA RS 180 180 03- FD117 AEON 4 Wheels CROSSLAND RX 350 350 11- FD117 AEON 4...
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
PASTILHAS DE TRAVÃO SINTER OFF-ROAD Descrição detalhada: As pastilhas de travão sinter off-road foram especialmente desenvolvidas para suportar as condições mais exigentes do todo-o-terreno....
JOGO DE PASTILHAS GALFER Descrição detalhada: O JOGO DE PASTILHAS GALFER oferece uma travagem eficaz, segura e duradoura, adequada para diversos modelos de motociclos. Produzidas com compostos de...
PASTILHAS DE TRAVÃO SUPERIORES DE TESTE Descrição detalhada: As PASTILHAS DE TRAVÃO SUPERIORES DE TESTE são desenvolvidas para oferecer um desempenho excecional em condições rigorosas. Fabricadas...
MARCA MODELO CC AÑO DELANTERO TRASERO BMW C 600 SPORT 600 12- FD266 FD266 BMW C 650 GT 650 12- FD266 FD266 CAGIVA GRAN CANYON 900 99- FD266 CAGIVA NAVIGATOR 1000 00- FD266...
PASTILHAS DE TRAVÃO SINTER STREET Descrição detalhada: As pastilhas de travão sinter street foram desenvolvidas para proporcionar travagens potentes, progressivas e fiáveis no uso diário em...
Produtos visualizados
PNEU DUNLOP SCOOTSMART Descrição O pneu Dunlop ScootSmart é projetado para scooters, oferecendo equilíbrio perfeito entre segurança e desempenho. Proporciona excelente aderência em condições secas...
Aplicación: Lubricantes para motor Tipo de motor: 4 Tiempos Gama de Productos: Gama Moto Viscosidad: 10W40 API Normativas: API SG/SH/SJ/SL JASO Normativas: JASO MA2 M033MOT110...
error Não é possível enviar sua apreciação da revisão