
DISCO DE FREIO GALFER WAVE HONDA
Ø Ext: 296,00 mmØ Int: 58,00 mmCampana : 23,25 mmEspesor: 5,00 mmAnclajes nº: 6Ø entre anclajes: 74,00 mm Marca Modelo CC Año Delantero Trasero HONDA 599 (USA) 600 00-06 DF061 DF013WA...
Política de seguridad
Pago 100% seguro y cifrado SSL
Política de devolución
Devuelve lo que necesites con un proceso ágil y sin complicaciones.
Aplicaciones:
Marca | Modelo | CC | Año | Delantero | Trasero |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 599 (USA) ABS | 600 | 07- | FD344 | FD134 |
HONDA | CB 1000 R ABS | 1000 | 08- | FD344 | FD443 |
HONDA | CB 1100 | 1100 | 13- | FD344 | FD134 |
HONDA | CB 1300 F | 1300 | 10- | FD344 | FD134 |
HONDA | CB 1300 S | 1300 | 10- | FD344 | FD134 |
HONDA | CB 300 R ABS | 300 | 10- | FD344 | FD134 |
HONDA | CB 600 HORNET ABS | 600 | 07- | FD344 | FD134 |
HONDA | CBF 1000 ABS | 1000 | 06- | FD344 | FD134 |
HONDA | CBF 500 ABS | 500 | 04- | FD344 | FD134 |
HONDA | CBF 600 S ABS | 600 | 08- | FD344 | FD134 |
HONDA | CBR 250 R C-ABS | 250 | 11- | FD344 | FD457 |
HONDA | CBR 600 F ABS | 600 | 11- | FD344 | FD134 |
HONDA | CROSSRUNNER X | 800 | 11-14 | FD344 | FD443 |
HONDA | CTX 1300 C ABS | 1300 | 14- | FD344 | FD207 |
HONDA | DN - 01 | 680 | 08-09 | FD344 | FD140 |
HONDA | DN - 01 CONCEPT | 680 | 10- | FD344 | FD140 |
HONDA | FAZE 250 | 250 | 10- | FD344 | FD345 |
HONDA | FES 250 FORZA EX | 250 | 05- | FD344 | FD345 |
HONDA | FES 250 FORZA X / Z | 250 | 05- | FD344 | FD345 |
HONDA | GL 1800 GOLD WING 12YM | 1800 | 12- | FD344 | FD344 |
HONDA | GL 1800 GOLD WING F6 40th | 1800 | 15- | FD344 | FD344 |
HONDA | GL 1800 GOLD WING F6B | 1800 | 13- | FD344 | FD344 |
HONDA | INTEGRA | 700 | 12- | FD344 | FD134 |
HONDA | NC 700 S ABS | 700 | 12- | FD344 | FD134 |
HONDA | NC 700 X ABS | 700 | 12- | FD344 | FD134 |
HONDA | NSS 300 FORZA | 300 | 13- | FD344 | FD345 |
HONDA | NTV 700 V DEAUVILLE | 700 | 06- | FD344 | FD207 |
HONDA | S WING 125 / ABS | 125 | 07- | FD344 | FD345 |
HONDA | S WING 150 | 150 | 07- | FD344 | FD345 |
HONDA | SH 125 i SCOOPY (D-D) | 125 | 09-12 | FD344 | FD345 |
HONDA | SH 125 i SCOOPY ABS | 125 | 13- | FD344 | FD345 |
HONDA | SH 150 i SCOOPY (D-D) | 150 | 09- | FD344 | FD345 |
HONDA | SH 150 i SCOOPY ABS | 150 | 13- | FD344 | FD345 |
HONDA | SH SCOOPY 300 | 300 | 07-10 | FD344 | FD345 |
HONDA | SH SCOOPY 300 | 300 | 11-15 | FD344 | FD345 |
HONDA | SH SCOOPY 300 ABS | 300 | 07-15 | FD344 | FD345 |
HONDA | SILVER WING T 400 | 400 | 09- | FD344 | FD140 |
HONDA | ST 1300 PAN-EUROPEAN ABS | 1300 | 08- | FD344 | FD207 |
HONDA | SW-T 600 | 600 | 11- | FD344 | FD140 |
HONDA | VARADERO ABS | 1000 | 04- | FD344 | FD207 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | 1200 | 12- | FD344 | FD |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER DCT | 1200 | 12- | FD344 | FD |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER TRAV. ED. | 1200 | 16- | FD344 | FD |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER TRAV. ED. DCT | 1200 | 16- | FD344 | FD |
HONDA | VFR 800 | 800 | 06- | FD344 | FD207 |
HONDA | VFR 800 ABS | 800 | 06-13 | FD344 | FD207 |
HONDA | VT 1300 CS ABS | 1300 | 10- | FD344 | FD205 |
HONDA | VT 1300 CX ABS | 1300 | 10- | FD344 | FD205 |
HONDA | VT 750 C2 SHADOW ABS | 750 | 10- | FD344 | FD267 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP DER. ABS | 700 | 08- | FD344 | FD134 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP IZQ. ABS | 700 | 08- | FD344 | |
HONDA | XRE 300 C-ABS | 300 | 10- | FD344 | FD093 |
HONDA BRAZIL | CB 300 R ABS | 300 | 10- | FD344 | FD134 |
HONDA BRAZIL | XRE 300 C-ABS | 300 | 10- | FD344 | FD093 |
HONDA INDONESIA | CBR 250 R C-ABS | 250 | 11- | FD344 | FD457 |
HONDA MALAYSIA | CBR 250 R C-ABS | 250 | 11- | FD344 | FD103 |
HONDA MALAYSIA | GL 1800 GOLD WING F6B | 1800 | 13- | FD344 | FD344 |
HONDA MALAYSIA | INTEGRA | 700 | 12- | FD344 | FD134 |
KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 125 | 10- | FD344 | FD399 |
SUZUKI | SIXTEEN | 125 | 08- | FD344 | FD315 |
SUZUKI | SIXTEEN | 150 | 08- | FD344 | FD315 |
SUZUKI | UH 125 BURGMAN | 125 | 07-13 | FD344 | FD315 |
SUZUKI | UH 125 BURGMAN R | 125 | 11- | FD344 | FD315 |
SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 200 | 07-13 | FD344 | FD315 |
SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 1800 | 08- | FD344 | FD179 |
Referencias específicas
16 otros productos en la misma categoría:
Ø Ext: 296,00 mmØ Int: 58,00 mmCampana : 23,25 mmEspesor: 5,00 mmAnclajes nº: 6Ø entre anclajes: 74,00 mm Marca Modelo CC Año Delantero Trasero HONDA 599 (USA) 600 00-06 DF061 DF013WA...
Ø Ext: 183,00 mmØ Int: 45,00 mmCampana : 0,00 mmEspesor: 3,50 mmAnclajes nº: 4Ø entre anclajes: 60,00 mm Marca Modelo CC Año Delantero Trasero HONDA RED MOTO 4 RIDE 260 16-17 DF086 DF087...
Aplicaciones: MarcaModeloCCAñoDelanteroTraseroSUZUKI RF 900 R 900 94-95 FD099 FD189 SUZUKI RF 900 RS2 900 96- FD099 FD189
Marca Modelo CC Año Delantero Trasero GAS GAS TRIAL GP 125 125 19- DF808 DF809 GAS GAS TRIAL GP 250 250 19- DF808 DF809 GAS GAS TRIAL GP 280 280 19- DF808 DF809 GAS GAS TRIAL GP 300 300...
La gama completa de pastillas de freno Newfren tienen 19 tipos de mezcla. Orgánica y sinterizada, están diseñadas para cumplir las normativas más modernas y para ofrecer siempre las prestaciones...
La gama completa de pastillas de freno Newfren tienen 19 tipos de mezcla. Orgánica y sinterizada, están diseñadas para cumplir las normativas más modernas y para ofrecer siempre las prestaciones...
La gama completa de pastillas de freno Newfren tienen 19 tipos de mezcla. Orgánica y sinterizada, están diseñadas para cumplir las normativas más modernas y para ofrecer siempre las prestaciones...
Aplicaciones MarcaModeloCCAñoDelanteroTraseroHM CRF 150 R / R2 150 08- FD076 FD278 HONDA CR 80 R 80 97-02 FD076 FD093 HONDA CR 85 R 85 03-05 FD076 FD093 HONDA CR 85 R 85 06- FD076 FD093 HONDA CRF...
MARCA MODELO CC AÑO TRASERO BENELLI ADIVA 125 00- FD263 BENELLI ADIVA 150 00- FD263 GILERA-PIAGGIO DNA 125 (G) 125 01- FD263 GILERA-PIAGGIO DNA 125 (H) 125 01- FD263...
La gama completa de pastillas de freno Newfren tienen 19 tipos de mezcla. Orgánica y sinterizada, están diseñadas para cumplir las normativas más modernas y para ofrecer siempre las prestaciones...
DISCO DE FRENO GALFER WAVE DF048W Descripción El disco de freno Galfer Wave DF048W cuenta con un diseño ondulado innovador que mejora la disipación del calor y reduce el peso del conjunto....
La gama completa de pastillas de freno Newfren tienen 19 tipos de mezcla. Orgánica y sinterizada, están diseñadas para cumplir las normativas más modernas y para ofrecer siempre las prestaciones...
La gama completa de pastillas de freno Newfren tienen 19 tipos de mezcla. Orgánica y sinterizada, están diseñadas para cumplir las normativas más modernas y para ofrecer siempre las prestaciones...
MARCA MODELO CC AÑO TRASERO SUZUKI B-KING 1300 07- FD359 SUZUKI DL 1000 V-STORM ABS 1000 14- FD359 SUZUKI GSR 400 400 06- FD359 SUZUKI GSR 600 600 06- FD359 SUZUKI GSX 1300 R...
MARCA MODELO CC AÑO DELANTERO TRASERO ADLY 4 Wheels 320 4 VALVE 4X4 320 08- FD336 ADLY 4 Wheels ATV 280 S 280 08- FD336 ADLY 4 Wheels ATV 280 U 280 08- FD336 ADLY 4...
MARCA MODELO CC AÑO TRASERO BUELL BLAST 500 00- FD103 BUELL M2 CYCLONE 1200 00- FD103 BUELL S3 THUNDERBOLT 1200 00- FD103 BUELL SPECIAL M2 CYCLONE 1200 00- FD103 BUELL X1...
Productos más vistos
CUBIERTA DUNLOP SX GP RACER SLICK D212 M Descripción La cubierta Dunlop SX GP Racer Slick D212 M es un neumático diseñado para motos de alta competición que buscan el máximo rendimiento en pista....
PANTALLA LS2 FF325/313/902/OF569/573/600 TRANSPARENTE
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado